Les Chevaliers du Vent

HR 2013 – Final Results

Himal Race 2013 – Everest Sky Race 2013 : Final Results

Himal Race 2013. Annapurna – Tso Rolpa (Rolwaling) : 745 km, +34100 m, -36300 m in 21 stages

1. Upendra Sunuwar : 111 h 58’13 (B)
2. Wouter Hamelinck : 115 h 43’26 (A + B)
3. Christophe Bruyas : 119 h 12’08 (A + B)
4. Bhim Gurung : 122 h 08’56 (B)
5. Bruno Poirier : 124 h 38’58 (A)
6. Ludovic Chorgnon : 126 h 31’26
7. Vincent Minier : 128 h 23’01 (A)
8. Stéphane Étienne : 129 h 08’59
9. Laurent Reigniez : 136 h 09’49
10. Dominique Faidy : 145 h 22’44
11. Jean-Marc Wojcik : 145 h 27’28
12. Virginie Duterme : 146 h 28’23 (A + B)
13. Andreas Schneider : 146 h 53’17
14. Patrick Lothodé : 151 h 07’37
15. Éric Prosdocimi : 154 h 02’35
16. Maryse Dupré : 187 h 00’02 (-1 stage)
17. Phu Dorjee Lama Sherpa : 15 stages
18. Jérôme Piaux : 14 stages
19. Jean-Loup Koppe : 11 stages
20. Joël Delmas : 11 stages
21. Rajman Maharjan : Abort at stage 4
22. Jorbir Raï : Abort at stage 2.

Note: Wouter, Virginie, and Christophe chose to walk the two link stages (A and B) instead of taking a bus. Vincent and Bruno walked the first one (A). Upendra, Bhim, and Anna walked the second one (B).
A : Trisuli – Dunche : 45 km (+1400 m, – 300 m).
B : Melamchi – Karkhali : 55 km (+2900 m, – 1850 m).

Sportsmanship award : Vincent Minier.

Up

Himal Race 2013 (first half) : Annapurna – Trisuli : 425 km, +16750 m, -20150 m

1. Upendra Sunumar : 57 h 59
2. Wouter Hamelinck : 58 h 56
3. Christophe Bruyas : 61 h 51
4. Bruno Poirier : 62 h 28
5. Bhim Gurung : 65 h 27
6. Ludovic Chorgnon : 65 h 52
7. Vincent Minier : 67 h 15
8. Stéphane Étienne : 70 h 17
9. Laurent Reigniez : 73 h 52
10. Dominique Faidy : 77 h 11
11. Jean-Marc Wojcik : 77 h 25
12. Andreas Schneider : 77 h 34
13. Virginie Duterme : 78 h 03
14. Jean Lafargue : 79h 58
15. Patrick Lothodé : 80 h 37
16. Éric Prosdocimi : 81 h 51
17. Jérôme Piaux : 82 h 12
18. Jean-Loup Koppe : 85 h 17
19. Joël Delmas : 76 h 12 (- 1 stage)
20. Oliver Michaud : 76 h 12 (- 1 stage)
21. Emmanuel Geebelen : 77 h 18 (- 1 stage)
22. Maryse Dupré : 106 h 23 (-1 stage)
23. Phu Dorjee Lama Sherpa : – 7 stages.
24. Rajman Maharjan : Abort at stage 4
25. Jorbir Raï : Abort at stage 2.
26. Claude Chenelle, Catherine Koppe, Anise Fontaine et Philippe Charbonnel.
27. Damien Manceau, Anne Manceau, Thierry Geffard, Isabelle Geffard et Émilie Mohand-Said.

Up

 

Everest Sky Race 2013 : 275 km, +13100 m, -15500 m en 9 étapes

1. Upendra Sunuwar : 43 h 48’30
2. Phu Dorjee Lama Sherpa : 44 h 27’45
3. Bhim Gurung : 46 h 41’06
4. Wouter Hamelinck : 46 h 48’45
5. Christophe Bruyas : 47 h 20’16
6. Stéphane Étienne : 48 h 59’57
7. Anna Frost : 49 h 44’00
8. Ludovic Chorgnon : 50 h 12’34
9. Vincent Minier : 51 h 07’51
10. Bruno Poirier : 52 h 10’40
11. Laurent Reigniez : 52 h 11’40
12. Pascal Beaury Sherpa : 54 h 13’13
13. Didier Nicolas : 56 h 45’01
14. Jean-Marc Wojcik : 58 h 02’25
15. Dominique Faidy : 58 h 11’51
16. Virginie Duterme : 58 h 25’16
17. Andreas Schneider : 59 h 19’39
18. François Navarette : 59 h 49’18
19. Patrick Lothodé : 60 h 29’46
20. Éric Prosdocimi : 62 h 07’28
21. Steven Yip : 66 h 30’23
22. Maryse Dupré : 70 h 36’58
23. Claire Ferrier : 71 h 09’53
24. Jérôme Piaux : 3 stages.
25. Émilie Mohand : 3 stages (walker)

Up