Les Chevaliers du Vent

AMT 2000


Annapurna Mandala Trail I de mars 2000 (250 km, + 12.250 m et – 11.950 m en 8 étapes)


 

Classement

1. Nar Bahadur Shah (Kathmandu) 27 h 31’ 20; 2. Pascal Beaury (St-Julien-de-Tourmel) 28 h48’ 10
3. Stéphane Grivel (Rennes) 29 h 56’ 27; 4. Babu Raja Shrestha (Kathmandu) 31 h14’ 42
5. Bruno Poirier (St-Hilaire-de-Loulay) 32 h 05’ 50; 6. Aldo Callsen (St-Dié) 33 h53’ 09
7. Gilles Greffier (Belfort) 34 h 50’ 01; 8. René Heintz (Hennebont) 35 h 03‘ 13
9. Marc Perier (Paris) 36 h 28’ 43; 10. Philippe Boyer (Vieille-Brioude) 37 h04’ 57
11. Pascal Chevroton (Draguignan) 37 h 38’ 59; 12. Patrice Wolff (Lipsheim) 40 h37’ 11
13. Patrice Gagne (Nozières) 41 h 39’ 36; 14. Gérard Verdenet (Montgesoye) 42 h13’ 48
15. Patrick Hennet (Sannois) 42 h 46‘ 33; 16. Christophe Midelet (Gisy)  46 h34’ 22
17. Patrick Remond (Isles-sur-Suippe) 49 h 29’ 49; 18. Jean-Claude Jaffrelot (St-Brieuc) 49 h46’ 01
19. Serge Papailhau (Albi) 50 h 25‘ 30; 20. Marc Garrone (Sollies-Pont) 51 h28’ 52
21. Ratna Tuladhar (Kathmandu) 52 h 24’ 56; 22. Pierre Zickler (Avolshein) 53 h 12‘ 25
23. Robert Jaksch (Avolshein) 54 h 05’ 01; 24. Jacques Taxil (Marseille) 56 h03’ 27
25. Hubert Gayard (St-Aubin-Ormeaux) 60 h 26’ 42; 26. Monique Moigneaux (Romorantin) 70 h11’ 15; 27. Alain Michel (St-Brieuc) 72 h 21’ 14
28. Patrick Jarret (abandon à Letdar).

Challenge de la Sportivité : René Heintz.


 

Album-Photos


Haut de la page