Les Chevaliers du Vent

AMT 2002

Annapurna Mandala Trail III de mars 2002 (265 km, + 12 800 m, – 11 800 m en 9 étapes)


 

Classement

1. Dachhiri SHERPA 30 h 44:54 ; 2. Nar Bahadur SHAH 32 h 49:51 ;
3. Sumba SHERPA 33 h 32:30 ; 4. Babu Raja SHRESTHA 35 h 23:54 ;
5. Pasang SHERPA 35 h 30:12 ; 6. Bruno POIRIER 36 h 03:41 ;
7. Joël STEVE 36 h 36:03 ; 8. Pascal BEAURY 38 h 30:12 ;
9. Vincent CHAUTARD 39 h 07:24 ; 10. Bruno DURAND 39 h 19:53 ;
11. Pemba SHERPA 39 h 37:59 ; 12. Mahendra Dongol MAHARJAN 40 h 31:43 ;
13. Ram Chandra SHERSTHA 41 h 25:15 ; 14. Yvonne RADONDY 42 h 36:48 ;
15. Pascale FOUQUES 42 h 38:47 ; 16. Denis EXCOFFIER 42 h 57:21 ;
17. Vincent BERNARD 44 h 37:35 ; 18. Bimala RANA MAGAR 47 h 31:00 ;
19. Patrice WOLFF 47 h 36:07 ; 20. Nigel FIELDEN 49 h 01:22 ;
21. Gilles GREFFIER 52 h 12:52 ; 22. Remy PELLARD 54 h 07:01 ;
23. Bruno SUZANNE 54 h 48:38 ; 24. Yves-Marie QUEMENER 55 h 44:23 ;
25. Gérard AUGUSTE 57 h 06:33 ; 26. Joël ROQUES 61 h 56:08 ;
27. Patrick LARONZE 65 h 51:10 ; 28. Pierre ZICKLER 80 h 06:19 ;
29. Robert JAKSCH 84 h 12:57 ; 30. Lionel BELLANGER (abandon à Muktinath) ;
31. Mickael STYLLAS (abandon à Letdar) ; 32. Alex STYLLAS (abandon à Letdar).

Challenge de la Sportivité : Nigel FIELDEN.


 

Album-Photos


Haut de la page